Statistische Informationen

Grafiken und Statistiken: Sie helfen uns, Entwicklungen wahrzunehmen und im Idealfall auch zu verstehen. Sie vereinfachen aber auch komplexe Zusammenhänge und brauchen Einordnung. Die folgende grafische Übersicht beispielsweise zeigt die Entwicklung der gesprochenen Beiträge pro Fachausschuss in den letzten zehn Jahren.

Gesuche und Beiträge im Jahresvergleich

2023 behandelte das Aargauer Kuratorium 708 Gesuche. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von rund 4.4 Prozent respektive 30 Gesuchen. Diese weitere Zunahme der Gesuche ist ein weiteres Indiz für die (langsame) Erholung in der Kulturbranche nach den Pandemie-Jahren.

Obwohl die Gesuchszahl zugenommen hat, bewilligte das Plenum des Aargauer Kuratoriums mit 397 Gesuchen fast so viele wie im Vorjahr (398). Nebst der qualitativen Beurteilung hängt dies auch mit dem unverändert fixen Förderbudget von CHF 6.4 Millionen zusammen. Die Förderquote betrug im Berichtsjahr demnach 56.1 Prozent. Aus formellen Gründen mussten 52 Gesuche abgelehnt werden (im Vorjahr 50). Die folgende grafische Übersicht zeigt die Entwicklung der gesprochenen Beiträge pro Fachausschuss in den letzten zehn Jahren.

 

Gesuche, Förderquote

Anzahl behandelte Anzahl bewilligte Förderquote
Gesuche Gesuche in Prozent
2014 753 418 55.5
2015 715 407 56.9
2016 714 384 53.8
2017 702 410 58.4
2018 761 424 55.7
2019 721 392 54.4
2020 658 372 56.5
2021 717 392 54.7
2022 678 398 58.7
2023 708 397 56.1

 

Beiträge, Kuratoriumskredit

Total gesprochene     Kuratoriumskredit     durchschnittliche
Beiträge Beitragshöhe
2014 6’147’280 6’200’000 14’706
2015 6’297’204 6’200’000 15’472
2016 5’702’840 6’200’000 14’851
2017 6’045’012 6’200’000 14’744
2018 6’050’634 6’200’000 14’270
2019 6’094’298 6’200’000 15’547
2020 5’805’255 6’200’000 15’606
2021 6’081’125 6’400’000 15’513
2022 6’234’290 6’400’000 15’664
2023 6’170’740 6’400’000 15’543

 

Behandelte Gesuche, Jurierungsanmeldungen und gesprochene Beiträge 2023

Recherchebeiträge sind unter «Gesuche»

Gesuche Beiträge
2023 2022 2023 2022
Regionale Kulturveranstalter
Gesuche Regionale Kulturveranstalter 26 37 24 26
Total Regionale Kulturveranstalter 26 37 24 26
Theater & Tanz
Gesuche Theater & Tanz 46 45 24 31
Jurierung Theater & Tanz 7 4 7 1
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium 2 2 0 1
Vereinfachte Gesuchbehandlung Förderliste 7 7 7 1
Total Theater & Tanz 62 58 38 41
Literatur
Gesuche Literatur 38 35 27 21
Jurierung Literatur 18 16 5 7
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium 1 2 0 2
Vereinfachte Gesuchbehandlung Förderliste 15 14 15 14
Total Literatur 72 67 47 44
Bildende Kunst & Performance
Gesuche Bildende Kunst & Performance 140 77 47 44
Jurierung Bildende Kunst & Performance 113 75 10 10
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium 17 21 5 5
Total Bildende Kunst & Performance 270 173 62 59
Film
Gesuche Film 55 47 31 30
Jurierung Film 1 2 1 1
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium 3 2 2 1
Vereinfachte Gesuchbehandlung Succès 0 7 0 7
Total Film 59 58 34 39
Klassik
Gesuche Klassik 114 125 89 94
Jurierung Klassik 8 9 2 4
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium 4 1 2 0
Total Klassik 126 135 93 98
Jazz
Gesuche Jazz 40 48 32 27
Jurierung Jazz 3 3 2 2
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium 0 4 0 1
Total Jazz 43 55 34 30
Rock/Pop
Gesuche Rock/Pop 95 87 62 55
Jurierung Rock/Pop 4 4 3 3
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium 2 4 0 3
Vereinfachte Gesuchsbehandlung AKU-Sounds Förderliste
Total Rock/Pop 101 95 65 61
Total alle Fachbereiche 759 678 397 398

 

 

Entwicklung der Sparten 2014—2023 (in CHF)

Theater & Tanz sticht aus den anderen Fachausschüssen so deutlich hervor, weil in der Fördersumme auch die grossen Beiträge an fünf Institutionen mit Leistungsvereinbarungen enthalten sind.